<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Moradias - Sou Mais Pop</title>
	<atom:link href="https://soumaispop.com.br/category/moradias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soumaispop.com.br/category/moradias/</link>
	<description>Sou Mais Pop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 17:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soumaispop.com.br/wp-content/uploads/2026/01/cropped-cropped-LOGO_SOU_MAIS_POP_200_200-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Moradias - Sou Mais Pop</title>
	<link>https://soumaispop.com.br/category/moradias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caixa Leva A Leilão Apartamento de Eduardo Bolsonaro no RJ Por Falta de Pagamento.</title>
		<link>https://soumaispop.com.br/2026/08/07/caixa-leva-a-leilao-apartamento-de-eduardo-bolsonaro-no-rj-por-falta-de-pagamento/</link>
					<comments>https://soumaispop.com.br/2026/08/07/caixa-leva-a-leilao-apartamento-de-eduardo-bolsonaro-no-rj-por-falta-de-pagamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirian Mariano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casas e Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Moradias]]></category>
		<category><![CDATA[Politicas e Sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soumaispop.com.br/?p=39596</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Caixa Econômica Federal incluiu em leilão um apartamento que pertenceu ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, localizado no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A retomada do imóvel e a sua respectiva venda pública ocorrem por conta da inadimplência no financiamento imobiliário. Esse apartamento tem um quarto, fica no terceiro andar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://soumaispop.com.br/2026/08/07/caixa-leva-a-leilao-apartamento-de-eduardo-bolsonaro-no-rj-por-falta-de-pagamento/">Caixa Leva A Leilão Apartamento de Eduardo Bolsonaro no RJ Por Falta de Pagamento.</a> apareceu primeiro em <a href="https://soumaispop.com.br">Sou Mais Pop</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soumaispop.com.br/2026/08/07/caixa-leva-a-leilao-apartamento-de-eduardo-bolsonaro-no-rj-por-falta-de-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitória Desbanca Balneário Camboriú e Volta Ao Topo Das Cidades com M² Mais Caro do País.</title>
		<link>https://soumaispop.com.br/2026/08/05/vitoria-desbanca-balneario-camboriu-e-volta-ao-topo-das-cidades-com-m%c2%b2-mais-caro-do-pais/</link>
					<comments>https://soumaispop.com.br/2026/08/05/vitoria-desbanca-balneario-camboriu-e-volta-ao-topo-das-cidades-com-m%c2%b2-mais-caro-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirian Mariano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 01:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casas e Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Moradias]]></category>
		<category><![CDATA[Politicas e Sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soumaispop.com.br/?p=39299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vitória (ES) assumiu oficialmente o topo do mercado imobiliário brasileiro em julho de 2026, desbancando as cidades catarinenses de Itapema e Balneário Camboriú para se tornar o município com o metro quadrado residencial mais caro do país. Os dados são do Índice FipeZAP de Venda Residencial. O novo panorama nacional isola apenas três cidades acima [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://soumaispop.com.br/2026/08/05/vitoria-desbanca-balneario-camboriu-e-volta-ao-topo-das-cidades-com-m%c2%b2-mais-caro-do-pais/">Vitória Desbanca Balneário Camboriú e Volta Ao Topo Das Cidades com M² Mais Caro do País.</a> apareceu primeiro em <a href="https://soumaispop.com.br">Sou Mais Pop</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soumaispop.com.br/2026/08/05/vitoria-desbanca-balneario-camboriu-e-volta-ao-topo-das-cidades-com-m%c2%b2-mais-caro-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura Conclui Demolição de Casas em Áreas de Risco Em Pelotas.</title>
		<link>https://soumaispop.com.br/2026/08/01/prefeitura-conclui-demolicao-de-casas-em-areas-de-risco-em-pelotas/</link>
					<comments>https://soumaispop.com.br/2026/08/01/prefeitura-conclui-demolicao-de-casas-em-areas-de-risco-em-pelotas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirian Mariano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 18:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Moradias]]></category>
		<category><![CDATA[Politicas e Sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soumaispop.com.br/?p=38485</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Pelotas concluiu nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026, a demolição de sete imóveis construídos ilegalmente em área de risco. As residências ficavam localizadas às margens do Canal do Pepino, no início da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na zona do Porto. Cinco das sete moradias já haviam desabado em junho devido [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://soumaispop.com.br/2026/08/01/prefeitura-conclui-demolicao-de-casas-em-areas-de-risco-em-pelotas/">Prefeitura Conclui Demolição de Casas em Áreas de Risco Em Pelotas.</a> apareceu primeiro em <a href="https://soumaispop.com.br">Sou Mais Pop</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soumaispop.com.br/2026/08/01/prefeitura-conclui-demolicao-de-casas-em-areas-de-risco-em-pelotas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabra Recém Nascida É Encontrada na Estrada Em SC Sozinha e Ganha Um Novo Lar.</title>
		<link>https://soumaispop.com.br/2026/07/17/cabra-recem-nascida-e-encontrada-na-estrada-em-sc-sozinha-e-ganha-um-novo-lar/</link>
					<comments>https://soumaispop.com.br/2026/07/17/cabra-recem-nascida-e-encontrada-na-estrada-em-sc-sozinha-e-ganha-um-novo-lar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirian Mariano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animais]]></category>
		<category><![CDATA[Moradias]]></category>
		<category><![CDATA[Solidariedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soumaispop.com.br/?p=36093</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cabra recém-nascida que foi encontrada chorando em uma vala ganhou um novo lar definitivo e foi batizada de Cappuccina. O resgate aconteceu em uma estrada rural no município de Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O ciclista e influenciador Gustavo Antunes, de 23 anos, fazia um treino de bicicleta quando ouviu o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://soumaispop.com.br/2026/07/17/cabra-recem-nascida-e-encontrada-na-estrada-em-sc-sozinha-e-ganha-um-novo-lar/">Cabra Recém Nascida É Encontrada na Estrada Em SC Sozinha e Ganha Um Novo Lar.</a> apareceu primeiro em <a href="https://soumaispop.com.br">Sou Mais Pop</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soumaispop.com.br/2026/07/17/cabra-recem-nascida-e-encontrada-na-estrada-em-sc-sozinha-e-ganha-um-novo-lar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivendo entre muros: a comunidade mais populosa do século 20</title>
		<link>https://soumaispop.com.br/2026/07/08/vivendo-entre-muros-a-comunidade-mais-populosa-do-seculo-20/</link>
					<comments>https://soumaispop.com.br/2026/07/08/vivendo-entre-muros-a-comunidade-mais-populosa-do-seculo-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amauri Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Moradias]]></category>
		<category><![CDATA[Politicas e Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cidademurada]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[kowloon]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soumaispop.com.br/?p=34902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Complexo residencial em Hong Kong chegou a abrigar 50 mil pessoas *Matéria publicada originalmente em Junho de 2025 Existiu até o final do século 20, um local na Ásia cujo as pessoas praticamente se amontoavam para sobreviver, em uma espécie de favela vertical. Kowloon, era conhecida como a “cidade murada”. Localizada em Hong Kong, em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://soumaispop.com.br/2026/07/08/vivendo-entre-muros-a-comunidade-mais-populosa-do-seculo-20/">Vivendo entre muros: a comunidade mais populosa do século 20</a> apareceu primeiro em <a href="https://soumaispop.com.br">Sou Mais Pop</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soumaispop.com.br/2026/07/08/vivendo-entre-muros-a-comunidade-mais-populosa-do-seculo-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PZ Log adota sistema J4 e coloca Sinop no mapa dos condomínios logísticos mais seguros do país</title>
		<link>https://soumaispop.com.br/2025/11/17/pz-log-adota-sistema-j4-e-coloca-sinop-no-mapa-dos-condominios-logisticos-mais-seguros-do-pais/</link>
					<comments>https://soumaispop.com.br/2025/11/17/pz-log-adota-sistema-j4-e-coloca-sinop-no-mapa-dos-condominios-logisticos-mais-seguros-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanoelly Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 21:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moradias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soumaispop.com.br/?p=3974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Complexo Logístico da PZ Empreendimentos combina tecnologia, eficiência e prevenção máxima contra incêndios em um modelo que reduz custos e amplia a segurança operacional O PZ Log chega a Sinop com um novo patamar de infraestrutura e segurança para operações logísticas e industriais. Desenvolvido pela PZ Empreendimentos, o complexo foi projetado para integrar armazenamento, transporte [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://soumaispop.com.br/2025/11/17/pz-log-adota-sistema-j4-e-coloca-sinop-no-mapa-dos-condominios-logisticos-mais-seguros-do-pais/">PZ Log adota sistema J4 e coloca Sinop no mapa dos condomínios logísticos mais seguros do país</a> apareceu primeiro em <a href="https://soumaispop.com.br">Sou Mais Pop</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soumaispop.com.br/2025/11/17/pz-log-adota-sistema-j4-e-coloca-sinop-no-mapa-dos-condominios-logisticos-mais-seguros-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
