| Julho de 1994 | R$ 64,79 |
| Setembro de 1994 | R$ 70,00 |
| Maio de 1995 | R$ 100,00 |
| Maio de 1996 | R$ 112,00 |
| Maio de 1997 | R$ 120,00 |
| Maio de 1998 | R$ 130,00 |
| Maio de 1999 | R$ 136,00 |
| Junho de 2000 | R$ 151,00 |
| Junho de 2001 | R$ 180,00 |
| Junho de 2002 | R$ 200,00 |
| Junho de 2003 | R$ 240,00 |
| Maio de 2004 | R$ 260,00 |
| Maio de 2005 | R$ 300,00 |
| Abril de 2006 | R$ 350,00 |
| Abril de 2007 | R$ 380,00 |
| Março de 2008 | R$ 415,00 |
| Fevereiro de 2009 | R$ 465,00 |
| Janeiro de 2010 | R$ 510,00 |
| Janeiro de 2011 | R$ 540,00 |
| Março de 2011 | R$ 545,00 |
| Janeiro de 2012 | R$ 622,00 |
| Janeiro de 2013 | R$ 678,00 |
| Janeiro de 2014 | R$ 724,00 |
| Janeiro de 2015 | R$ 788,00 |
| Janeiro de 2016 | R$ 880,00 |
| Janeiro de 2017 | R$ 937,00 |
| Janeiro de 2018 | R$ 954,00 |
| Janeiro de 2019 | R$ 998,00 |
| Janeiro de 2020 | R$ 1.039,00 |
| Fevereiro de 2020 | R$ 1.045,00 |
| Janeiro de 2021 | R$ 1.100,00 |
| Janeiro de 2022 | R$ 1.212,00 |
| Janeiro de 2023 | R$ 1.302,00 |
| Maio de 2023 | R$ 1.320,00 |
| Janeiro de 2024 | R$ 1.412,00 |
| Janeiro de 2025 | R$ 1.518,00 |
![]()

