[rank_math_breadcrumb]
Seleção Brasileira, única que participou de todas as Copas, também é a seleção com mais jogos até o momento
Seleções Participações Jogos
1 Brasil 22 114
2 Alemanha 20 112
3 Argentina 18 88
4 Itália 18 83
5 Inglaterra 16 74
6 França 16 73
7 Espanha 16 67
8 México 17 60
9 Uruguai 14 59
10 Holanda 11 55
11 Bélgica 14 51
12 Suécia 12 51
13 Sérvia 13 49
14 Rússia 11 45
15 Suíça 12 41
16 Coreia do Sul 11 38
17 Polónia 9 38
18 Estados Unidos 11 37
19 Portugal 8 35
20 Tchéquia 9 33
21 Chile 9 33
22 Hungria 9 32
23 Croácia 6 30
24 Áustria 7 29
25 Paraguai 8 27
26 Camarões 8 26
27 Bulgária 7 26
28 Japão 7 25
29 Escócia 8 23
30 Marrocos 6 23
31 Dinamarca 6 23
32 Colômbia 6 22
33 Romênia 7 21
34 Costa Rica 6 21
35 Nigéria 6 21
36 Austrália 6 20
37 Tunísia 6 19
38 Arábia Saudita 6 19
39 Irã 6 18
40 Peru 5 18
41 Gana 4 15
42 Equador 4 13
43 Argélia 4 13
44 Irlanda 3 13
45 Irlanda do Norte 3 13
46 Senegal 3 12
47 Grécia 3 10
48 Turquia 2 10
49 Costa do Marfim 3 9
50 África do Sul 3 9
51 Honduras 3 9
52 Noruega 3 8
53 País de Gales 2 8
54 Egito 3 7
55 Coreia do Norte 2 7
56 Bolívia 3 6
57 Eslovênia 2 6
58 Nova Zelândia 2 6
59 Canadá 2 6
60 El Salvador 2 6
61 Alemanha Oriental 1 6
62 Ucrânia 1 5
63 Eslováquia 1 4
64 Cuba 1 3
65 Bósnia e Herzegovina 1 3
66 Jamaica 1 3
67 Angola 1 3
68 Israel 1 3
69 Islândia 1 3
70 Kuwait 1 3
71 Trinidad e Tobago 1 3
72 Iraque 1 3
73 Togo 1 3
74 Catar 1 3
75 Panamá 1 3
76 Emirados Árabes Unidos 1 3
77 China 1 3
78 Haiti 1 3
79 RD Congo 1 3
80 Indonésia 1 1
A Indonésia participou em 1938 como Índias Orientais Holandesas