Veja como ficou o quadro final de medalhas das Olimpíadas de Paris 2024
| 🏆 Posição | País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | 🧮 Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Japão | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Austrália | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | França | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Países Baixos | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Grã-Bretanha | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Coreia do Sul | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Itália | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Alemanha | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | Nova Zelândia | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | Uzbequistão | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Hungria | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Espanha | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Suécia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Quênia | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | Irã | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Ucrânia | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | Romênia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Geórgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Sérvia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | República Tcheca | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | Azerbaijão | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Croácia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | Barém | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Eslovênia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Taiwan (Chinese Taipei) | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | Áustria | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Argélia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Indonésia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | Polônia | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | Cazaquistão | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | África do Sul | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | Tailândia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | Atletas Neutros Individuais | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 48 | Etiópia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 49 | Suíça | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 50 | Equador | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]()

