Vinte governadores foram eleitos no primeiro turno, enquanto seis estados e o Distrito Federal definiram seus representantes no segundo turno, realizado neste domingo (25).
As eleições de 2026 definiram os governadores que estarão à frente dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal no próximo mandato. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, 20 unidades da Federação tiveram seus resultados definidos. As outras sete disputas foram decididas neste domingo (25), durante o segundo turno. Agência Brasil e Canção Nova.
A lista reúne os governadores eleitos, seus partidos e os nomes dos respectivos vice-governadores quando identificados nas fontes consultadas.
Governadores eleitos no primeiro turno
A votação do dia 4 de outubro definiu os governadores de 20 estados. Confira a relação por unidade da Federação:
| Estado | Governador eleito | Partido | Vice-governador |
|---|---|---|---|
| Alagoas | JHC | PSDB | Célia Rocha (PSDB) |
| Amapá | Dr. Furlan | PSD | Luciana Gurgel (PL) |
| Bahia | Jerônimo Rodrigues | PT | Geraldo Júnior (MDB) |
| Ceará | Elmano de Freitas | PT | Gabriella Aguiar (PSD) |
| Goiás | Daniel Vilela | MDB | Luiz do Carmo (PSD) |
| Maranhão | Eduardo Braide | PSD | Elaine Carneiro (PSD) |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta | Republicanos | Gisela Simona (União Brasil) |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel | PP | Barbosinha (Republicanos) |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo | Republicanos | Falcão (Republicanos) |
| Pará | Dr. Daniel | Podemos | Ellayne D’Almeida (PL) |
| Paraíba | Lucas Ribeiro | PP | Lígia Feliciano (União Brasil) |
| Paraná | Sergio Moro | PL | Edson Vasconcelos (PL) |
| Pernambuco | Raquel Lyra | PSD | Priscila Krause (PSD) |
| Piauí | Rafael Fonteles | PT | Washington Bandeira (PT) |
| Rio de Janeiro | Douglas Ruas | PL | Fernanda Louback (PL) |
| Rio Grande do Sul | Luciano Zucco | PL | Silvana Covatti (PP) |
| Rondônia | Marcos Rogério | PL | Delegado Camargo (Podemos) |
| Roraima | Arthur Henrique | PL | Haroldo Cathedral (Novo) |
| Santa Catarina | Jorginho Mello | PL | Adriano Silva (Novo) |
| São Paulo | Tarcísio de Freitas | Republicanos | Felicio Ramuth (MDB) |
| Sergipe | Fábio Mitidieri | PSD | Jeferson Andrade (PSD) |
Fonte: resultados eleitorais divulgados pelo TSE e relações publicadas pela imprensa. Os nomes dos vices foram incluídos conforme as informações encontradas nas fontes consultadas. Agência Brasil e Jornal Paraná.
Governadores eleitos no segundo turno
Neste domingo (25), eleitores de seis estados e do Distrito Federal voltaram às urnas para escolher os governadores. A disputa foi encerrada com os seguintes resultados:
| Estado | Governador eleito | Partido | Vice-governador |
|---|---|---|---|
| Acre | Mailza Assis | PP | Jéssica Alves (MDB) |
| Amazonas | Omar Aziz | PSD | Alessandra Campelo (PSD) |
| Distrito Federal | Celina Leão | PP | Gustavo Rocha (Republicanos) |
| Espírito Santo | Lorenzo Pazolini | Republicanos | Eliane Leal (PL) |
| Rio Grande do Norte | Cadu de Lula | PT | Larissa Rosado (PSB) |
| Tocantins | Vicentinho Júnior | PSDB | Amélio Cayres (MDB) |
Fonte: resultados do segundo turno e informações sobre as chapas divulgadas pela Canção Nova e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Canção Nova e TSE — Tocantins.
Resultado das eleições estaduais
Com o encerramento do segundo turno, as 27 unidades da Federação têm seus representantes definidos para o próximo mandato. A eleição também alterou a distribuição dos governos estaduais entre os partidos políticos.
O Partido Liberal (PL) elegeu seis governadores, enquanto o Partido Social Democrático (PSD) conquistou cinco governos. PP, Republicanos e PT elegeram quatro governadores cada, de acordo com o levantamento publicado pela revista Exame após o encerramento da votação. Exame.
Os resultados estaduais completam a definição dos chefes do Executivo que assumirão os governos a partir de janeiro de 2027.
![]()
