Municípios Paulistas Mais Populosos
| Posição | Município | População |
| 1 | São Paulo | 11.451.245 |
| 2 | Guarulhos | 1.291.784 |
| 3 | Campinas | 1.138.309 |
| 4 | São Bernardo do Campo | 810.729 |
| 5 | Santo André | 748.919 |
| 6 | Osasco | 743.432 |
| 7 | Sorocaba | 723.574 |
| 8 | Ribeirão Preto | 698.259 |
| 9 | São José dos Campos | 697.428 |
| 10 | São José do Rio Preto | 480.439 |
| 11 | Mogi das Cruzes | 468.120 |
| 12 | Jundiaí | 460.313 |
| 13 | Piracicaba | 438.827 |
| 14 | Santos | 429.567 |
| 15 | Mauá | 429.380 |
| 16 | Diadema | 404.118 |
| 17 | Carapicuíba | 398.462 |
| 18 | Bauru | 391.740 |
| 19 | Itaquaquecetuba | 382.521 |
| 20 | Praia Grande | 365.577 |
| 21 | Franca | 364.331 |
| 22 | São Vicente | 338.407 |
| 23 | Barueri | 330.339 |
| 24 | Taubaté | 321.298 |
| 25 | Suzano | 318.765 |
| 26 | Limeira | 300.728 |
| 27 | Guarujá | 294.973 |
| 28 | Sumaré | 289.787 |
| 29 | Cotia | 287.004 |
| 30 | Taboão da Serra | 284.274 |
![]()

