Toda Disputa por 3º Lugar das Copas do Mundo teve gols

Futebol Premiação

A Disputa do 3º Lugar só não Ocorreu na primeira Copa do Mundo de 1930, e 1950 que teve o quadrangular final .

Vejam os resultados:

  • 1934: Alemanha 3 x 2 Áustria
  • 1938: Brasil 4 x 2 Suécia
  • 1954: Áustria 3 x 1 Uruguai
  • 1958: França 6 x 3 Alemanha
  • 1962: Chile 1 x 0 Iugoslávia
  • 1966: Portugal 2 x 1 União Soviética
  • 1970: Alemanha 1 x 0 Uruguai
  • 1974: Polônia 1 x 0 Brasil
  • 1978: Brasil 2 x 1 Itália
  • 1982: Polônia 3 x 2 França
  • 1986: França 4 x 2 Bélgica
  • 1990: Itália 2 x 1 Inglaterra
  • 1994: Suécia 4 x 0 Bulgária
  • 1998: Croácia 2 x 1 Holanda
  • 2002: Turquia 3 x 2 Coreia do Sul
  • 2006: Alemanha 3 x 1 Portugal
  • 2010: Alemanha 3 x 2 Uruguai
  • 2014: Holanda 3 x 0 Brasil
  • 2018: Bélgica 2 x 0 Inglaterra
  • 2022: Croácia 2 x 1 Marrocos
  • 2026: Inglaterra 6 x 4 França

Loading

Compartilhe nosso artigo

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *